Hockey Universe | Ligue Simulée
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le deal à ne pas rater :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Voir le deal

los angeles

2 participants

Aller en bas

los angeles Empty los angeles

Message par yanwhat Mar 6 Avr - 8:48

1 fois LA
yanwhat
yanwhat
Administrateur

Messages : 283
Date d'inscription : 24/03/2010
Age : 39
Localisation : Mtl-City!!!

Revenir en haut Aller en bas

los angeles Empty Re: los angeles

Message par Mikke Mar 6 Avr - 21:56

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Ryan Smyth LA 10 5 6 11 7 4 2 0 2 0 0 0 28 17,9 31,8 2 8 13 16 6 0 -6 2 10 2 4 0 0 7,5
C Mikko Koivu LA 10 4 7 11 -5 2 1 2 3 0 0 0 26 15,4 56,2 0 9 8 18 4 4 0 7 10 3 8 0 0 6,9
R Dustin Brown LA 10 6 5 11 -3 0 0 0 0 0 0 0 34 17,6 0 1 26 17 20 6 12 6 6 10 3 4 0 0 8,1
C Jarret Stoll LA 10 5 5 10 5 2 0 0 0 0 0 0 22 22,7 56,8 1 8 7 17 5 0 -5 1 10 3 3 0 0 7,4
R Justin Williams LA 10 5 3 8 5 2 0 1 1 0 0 0 26 19,2 0,0 1 6 19 15 9 0 -9 3 10 3 4 0 0 7,5
D Teppo Numminen LA 10 1 6 7 -2 0 0 0 0 0 0 0 11 9,1 0 0 10 10 24 3 5 2 16 10 1 4 0 0 7,1
D Jack Johnson LA 10 1 6 7 8 4 0 3 3 0 0 0 8 12,5 0 0 9 9 21 4 1 -3 6 10 1 3 0 0 6,7
L Alexander Frolov LA 10 2 4 6 -5 0 0 1 1 0 0 0 26 7,7 50,0 0 6 10 17 2 0 -2 4 10 1 2 0 0 7,3
D Drew Doughty LA 10 0 5 5 -7 12 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 12 8 21 2 0 -2 3 10 0 3 0 0 6,7
D Sean O'Donnell LA 10 1 3 4 -2 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 0 12 7 17 8 12 4 11 10 1 2 0 0 6,5
D Robert Scuderi LA 10 1 2 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 100, 0 0 4 4 16 2 7 5 6 10 1 1 0 0 6,4
R Jeremy Roenick LA 10 2 1 3 -2 2 0 0 0 0 0 0 10 20,0 57,1 0 12 17 15 9 25 16 3 10 2 2 0 0 7,1
D Matt Greene LA 10 0 3 3 5 15 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 12 6 17 1 8 7 6 10 0 1 3 0 6,8
C Michal Handzus LA 10 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 53,8 0 11 6 15 7 7 0 4 10 0 1 0 0 5,9
R Wayne Simmonds LA 10 1 1 2 0 4 0 0 0 0 0 0 8 12,5 100, 0 10 7 8 7 5 -2 0 10 1 1 0 0 6,1
D Brad Stuart LA 9 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 9 7 17 3 10 7 1 9 0 1 0 0 5,4
L Oscar Möller LA 10 1 1 2 -3 0 1 1 2 0 0 0 19 5,3 0,0 0 3 22 16 12 3 -9 1 10 1 1 0 0 6,7
L Teddy Purcell LA 7 0 1 1 -1 10 0 0 0 0 0 0 7 0 50,0 0 2 3 8 3 0 -3 2 7 0 1 0 0 6,1
L *Jordan LaVallee LA 3 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 8 1 1 0 0 0 0 1 0 0 6,3
C Brad Richardson LA 3 0 1 1 1 10 0 0 0 0 0 0 1 0 55,6 0 4 4 7 3 0 -3 0 0 0 1 0 0 6,6
C *Brayden Schenn LA 7 0 1 1 -1 4 0 0 0 0 0 0 8 0 44,8 0 1 4 8 2 0 -2 1 7 0 1 0 0 6,4

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Jonathan Bernier LA 10 0 1 1 5 4 1 0 245 86,9 0 3,66 37 6,10
Mikke
Mikke
Simulateur

Messages : 1565
Date d'inscription : 23/03/2010
Localisation : B-c

http://www.hockeyuniverse.forumsrpg.com

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum